ADGA PERFORMANCE LEADERS: NUBIAN - VOLUME #56
ALL TIME MILK RECORD HOLDER
SG SKYHILL’S ELISHA 7*M PN0904515 1996 02-09 302 5940-303/5.1-216/3.6
Skyhill Farms, California
ALL TIME BUTTERFAT RECORD HOLDER
PACEM FAUN’S FOLLY 2*M PN0324844 1984 4-02 304-5160-384/7.4
Mr. & Mrs. Max C. Prinsen, Washington
REG# DOE AGE DIM MILK F P OWNER BREEDER
MILK PRODUCTION
1 PN1366912* SGCH BLISSBERRY FM ROCKSTAR 3*M 2/11 304 3790 175 140 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
2 PN1361043* SG AJA-SAMMATI JB GRAND SOPHY 3*M 3/01 284 3740 170 125 COOPER, JANET L HEINO, MICHELLE ELAINE
3 PN1188453 GCH T-G-F CONQUEST ROYAL GODIVA 4*M 8/01 275 3580 174 134 KOEHN-WALBERG, SARA GUCK, TANYA M
4 PN1401928 SG 2-G FARM SNOW ANGEL 2*M 1/09 305 3540 166 132 COOPER, JANET L COOPER, JANET L
5 PN1218919 SGCH LAKESHORE-FARMS JUST-TINA 5*M 6/11 305 3440 169 133 KOEHN-WALBERG, SARA TREDWAY-CARTER, MEGAN
6 PN1335449 GODDARD FARM RASPBERRY 3*M 3/11 305 3400 161 127 GODDARD, NOAH L & SUE A GODDARD, NOAH L & SUE A
7 PN1269846 GODDARD FARM BAMBI 2*M 5/10 300 3310 123 117 GODDARD, NOAH L & SUE A GODDARD, NOAH L & SUE A
8 PN1415308 GCH BLISSBERRY FM VERA CRUZ 11*M 1/10 305 3210 149 122 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
9 PN1411160 GCH BLISSBERRY J ALIBI 4*M 2/01 293 3190 147 123 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
10 PN1379515 SGCH BLISSBERRY FM INTANGIBLE 4*M 2/11 276 3180 154 129 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
10 PN1279602 SG SIX M GALAXY NOVA'S SONIA NOEL 10*M 7/01 263 3180 110 113 MCCLURE, MARTIN & LOUISE MCCLURE, MARTIN & LOUISE
10 PN1257674 JUST FAITHFUL RBH HALEY 3*M 5/10 305 3180 124 107 VAUGHN, VERNA J & ROGER E KOEHL, ROBERT & KIMBERLY
RECORDED GRADE
1 GN1265939 R R RESOURCES SABLE 2*M 6/01 305 1860 84 69 ROBERTS, YVONNE ROBERTS, YVONNE
BUTTERFAT PRODUCTION
1 PN1366912 SGCH BLISSBERRY FM ROCKSTAR 3*M 2/11 304 3790 175 5 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
2 PN1188453 GCH T-G-F CONQUEST ROYAL GODIVA 4*M 8/01 275 3580 174 5 KOEHN-WALBERG, SARA GUCK, TANYA M
3 PN1361043 SG AJA-SAMMATI JB GRAND SOPHY 3*M 3/01 284 3740 170 4 COOPER, JANET L HEINO, MICHELLE ELAINE
4 PN1218919 SGCH LAKESHORE-FARMS JUST-TINA 5*M 6/11 305 3440 169 5 KOEHN-WALBERG, SARA TREDWAY-CARTER, MEGAN
5 PN1401928 SG 2-G FARM SNOW ANGEL 2*M 1/09 305 3540 166 5 COOPER, JANET L COOPER, JANET L
6 PN1335449 GODDARD FARM RASPBERRY 3*M 3/11 305 3400 161 5 GODDARD, NOAH L & SUE A GODDARD, NOAH L & SUE A
7 PN1379515 SGCH BLISSBERRY FM INTANGIBLE 4*M 2/11 276 3180 154 5 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
8 PN1415308 GCH BLISSBERRY FM VERA CRUZ 11*M 1/10 305 3210 149 5 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
9 PN1410730 GCH BLISSBERRY SM VICTORIOUS 3*M 1/11 283 3050 148 5 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
10 PN1411160 GCH BLISSBERRY J ALIBI 4*M 2/01 293 3190 147 5 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
RECORDED GRADE
1 GN1265939 R R RESOURCES SABLE 2*M 6/01 305 1860 84 4 ROBERTS, YVONNE ROBERTS, YVONNE
PROTEIN PRODUCTION
1 PN1366912 SGCH BLISSBERRY FM ROCKSTAR 3*M 2/11 304 3790 140 4 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
2 PN1188453 GCH T-G-F CONQUEST ROYAL GODIVA 4*M 8/01 275 3580 134 4 KOEHN-WALBERG, SARA GUCK, TANYA M
3 PN1218919 SGCH LAKESHORE-FARMS JUST-TINA 5*M 6/11 305 3440 133 4 KOEHN-WALBERG, SARA TREDWAY-CARTER, MEGAN
4 PN1401928 SG 2-G FARM SNOW ANGEL 2*M 1/09 305 3540 132 4 COOPER, JANET L COOPER, JANET L
5 PN1379515 SGCH BLISSBERRY FM INTANGIBLE 4*M 2/11 276 3180 129 4 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
6 PN1335449 GODDARD FARM RASPBERRY 3*M 3/11 305 3400 127 4 GODDARD, NOAH L & SUE A GODDARD, NOAH L & SUE A
6 PN1410729 GCH BLISSBERRY SM NOTORIOUS 3*M 1/11 304 2980 127 4 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
8 PN1361043 SG AJA-SAMMATI JB GRAND SOPHY 3*M 3/01 284 3740 125 3 COOPER, JANET L HEINO, MICHELLE ELAINE
9 PN1410730 GCH BLISSBERRY SM VICTORIOUS 3*M 1/11 283 3050 124 4 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
10 PN1411160 GCH BLISSBERRY J ALIBI 4*M 2/01 293 3190 123 4 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
10 PN1363617 GCH BLISSBERRY WILD TOPAZ 3*M 3/01 284 2950 123 4 KOEHN-WALBERG, SARA KOEHN-WALBERG, SARA
RECORDED GRADE
1 GN1265939 R R RESOURCES SABLE 2*M 6/01 305 1860 69 4 ROBERTS, YVONNE ROBERTS, YVONNE
if you look under milk production you will see Six M Galexy but not under fat,it is a good bloodline but not the best as far as records go.Blissberry scored higher on milk production and fat .Lakeshore also scored but Blissberry scored more.It is information like this that is important to have at hand when making decisions about which goat to breed to which goat.So many talk about milk production but really have very little understanding of data needed to make future decisions on how to fix the rest of their goat(s).Like I have said,not all goats are created equal.One needs to understand what is broken before they know how to fix it. A top breeder will tell you,breeding an unknown bloodline to another unknown bloddline will result in an unknown bloodline.